| 技术参数 | 标准备件 | |
| 驱动电源 | 6,7 kW |
1.筒型聚酯过滤器 2.人工过滤器清洗系统 3.自动过滤器清洗 4.浮动主滚刷 5.可调抽吸功率 6.大块垃圾挡板 7.后抛清扫原理 8.行进驱动 - 前进 9.行进驱动,后退 10.真空 11.室外应用 12.工作小时计数器 13.清扫功能(可开关) 14.充气轮 |
| 最大清扫面积 (平方米/小时) | 8000 | |
| 工作宽度 (毫米) | 700 | |
| 工作宽度,带1个边刷 (毫米) | 1000 | |
| 工作宽度,带2个边刷 (毫米) | 1300 | |
| 容器 (升) | 100 | |
| 爬坡能力 (%) | 18 | |
| 工作速度 (千米/小时) | 8 | |
| 过滤器区 (平方米) | 6 | |
| 重量 (千克) | 340 | |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) (毫米) | 2006x1005x1343 | |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |